Jumat, 25 Januari 2013

Potensi Ekonomi Sampah Pondok Sukmajaya Permai Rp 40 Juta per Bulan Loo



Potensi Ekonomi Sampah Pondok Sukmajaya Permai per Bulan






No Jenis Sampah Proporsi Jumlah (kg) Harga per kg (Rp) Nilai Ekonomis (Rp)
           
1 Koran 0.1                68,400                              800                      5,472,000
2 Kardus 0.12                68,400                              800                      6,566,400
3 Plastik ember, aqua dst 0.2                68,400                          1,000                    13,680,000
4 Kaleng 0.05                68,400                              800                      2,736,000
5 Tembaga 0.002                68,400                        40,000                      5,472,000
6 Kuningan 0.002                68,400                        18,000                      2,462,400
7 Aluminium kw 1 0.003                68,400                          9,000                      1,846,800
8 Aluminium kw 2 0.003                68,400                          7,500                      1,539,000
9 Sampah basah 0.52                68,400                                10                          355,680
  Jumlah 1                        40,130,280












Asumsi : Jumlah RT di RW 02 adalah 8 RT; Jumlah RT di RW 03 adalah 11 RT

Tiap RT ada 40 rumah tangga



Tiap rumah tangga membuang sampah 3 kg per hari dengan komposisi:

Koran:10%




Kardus:12%




Plastik:20%




Kaleng:5%




Tembaga:0,2%




Kuningan:0,2%




Aluminium kw 1:0,3%




Alumnium kw 2:0,3%




Sampah basah:52%
































































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar